Best sixth forms in Essex
How this list works. Ranked by average points per A level entry (A* = 60, A = 50, B = 40, C = 30, D = 20, E = 10), averaged over up to the last three years and weighted by the number of A level students each year. Only years with at least 10 pupils count, and a school needs at least one such year to be ranked. Independent schools, special schools and alternative provision are not ranked because their results aren't comparable. Ofsted outcomes are shown alongside but are not part of the ranking. Full methodology.
| # | School | Points per entry |
|---|---|---|
| 1 | Colchester Royal Grammar School Ofsted: Report card 2026: 4 exceptional, 3 strong · Grammar school (selective) | 50.5A average |
| 2 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford Ofsted: Report card 2026: 2 exceptional, 5 strong · Grammar school (selective) | 48.4A average |
| 3 | Chelmsford County High School for Girls Ofsted: Outstanding (2024) · Grammar school (selective) | 46.3A- average |
| 4 | Colchester County High School for Girls Ofsted: Outstanding (2023) · Grammar school (selective) | 42.3A- average |
| 5 | Saffron Walden County High School Ofsted: Outstanding (2024) | 39.2B average |
| 6 | The Boswells School Ofsted: Good (2013), confirmed 2023 | 37.2B- average |
| 7 | Moulsham High School Ofsted: Good (2020), improved significantly 2024 | 36.6B- average |
| 8 | Davenant Foundation School Ofsted: Report card 2026: 6 strong, 1 expected | 36.2B- average |
| 9 | Harris Academy Billericay Ofsted: Good (2018), confirmed 2024 | 36.1B- average |
| 10 | Becket Keys CofE Free School Ofsted: No overall grade (2025) | 36.1B- average |
| 11 | Roding Valley High School Ofsted: Good (2022) | 36.0B- average |
| 12 | Brentwood Ursuline Convent High School Ofsted: Good (2023) | 35.6B- average |
| 13 | The King John School Ofsted: Report card 2026: 6 strong, 1 expected | 35.5B- average |
| 14 | Sir Frederick Gibberd College Ofsted: No overall grade (2024) · 1 year of results | 35.4 |
| 15 | The FitzWimarc School Ofsted: Good (2022) | 34.7C+ average |
| 16 | Anglo European School Ofsted: Good (2024) | 34.4B- average |
| 17 | Great Baddow High School Ofsted: Report card 2026: 2 strong, 5 expected | 34.3B- average |
| 18 | St John Payne Catholic School, Chelmsford Ofsted: Good (2016), confirmed 2024 | 34.2C+ average |
| 19 | Lift Greensward Ofsted: Good (2014), confirmed 2023 | 34.2B- average |
| 20 | West Hatch High School Ofsted: Good (2013), confirmed 2023 | 34.0C+ average |
| 21 | Shenfield High School Ofsted: Good (2014), confirmed 2024 | 33.9B- average |
| 22 | Epping St John's CofE School Ofsted: Report card 2026: 6 expected, 1 needs attention | 33.8B- average |
| 23 | Plume School Ofsted: Good (2023) | 33.5C+ average |
| 24 | Debden Park High School Ofsted: No overall grade (2025) | 33.2C+ average |
| 25 | The Sixth Form College Colchester Ofsted: Not yet inspected | 32.3C+ average |
| 26 | Mayflower High School Ofsted: Report card 2025: 2 strong, 5 expected | 32.3C+ average |
| 27 | St Martin's School Brentwood Ofsted: No overall grade (2024) | 32.3C+ average |
| 28 | Chelmer Valley High School Ofsted: Good (2023) | 32.0C+ average |
| 29 | Beauchamps High School Ofsted: No overall grade (2025) | 31.8C average |
| 30 | The Sweyne Park School Ofsted: No overall grade (2025) | 31.4C+ average |
| 31 | Harris Academy Benfleet Ofsted: Good (2019), confirmed 2024 | 31.1B- average |
| 32 | Notley High School and Braintree Sixth Form Ofsted: Report card 2026: 2 strong, 5 expected | 30.6C average |
| 33 | Ormiston Rivers Academy Ofsted: Good (2013), confirmed 2023 | 30.1C average |
| 34 | Hedingham School and Sixth Form Ofsted: Good (2013), confirmed 2023 | 29.9C average |
| 35 | Harris Academy Wickford Ofsted: No overall grade (2024) | 29.6C average |
| 36 | Lift Clacton Ofsted: Good (2024) | 29.0C average |
| 37 | The Sandon School Ofsted: Requires improvement (2024) | 28.9C average |
| 38 | Clacton County High School Ofsted: Good (2018), confirmed 2024 | 28.6C- average |
| 39 | Tabor Academy Ofsted: Requires improvement (2023) | 28.2C average |
| 40 | Helena Romanes School Ofsted: Good (2023) | 27.7D+ average |
| 41 | William de Ferrers School Ofsted: No overall grade (2024) | 27.6C average |
| 42 | Lift New Rickstones Ofsted: Good (2018), confirmed 2023 | 26.6C- average |
| 43 | Lift Tendring Ofsted: Good (2024) | 25.5C- average |
| 44 | The King Edmund School Ofsted: Good (2024) | 25.1D+ average |
| 45 | Brentwood County High School Ofsted: Report card 2026: 1 strong, 6 expected | 24.8C- average |
| 46 | St Mark's West Essex Catholic School Ofsted: Good (2023) | 24.4D+ average |
| 47 | Philip Morant School and College Ofsted: Good (2023) | 24.0D+ average |
| 48 | Hylands School Ofsted: Report card 2026: 2 needs attention, 4 urgent improvement · 2 years of results | 21.3C average |
| 49 | Bmat Stem Academy Ofsted: Good (2023) | 21.0D average |
| 50 | The Ongar Academy Ofsted: Good (2018), confirmed 2023 · 1 year of results | 20.7D average |
| 51 | Joyce Frankland Academy, Newport Ofsted: Good (2023) | 20.2D average |
| 52 | The Basildon Upper Academy Ofsted: Good (2023) | 16.7D- average |
Result: average points per A level entry. Source: DfE school performance tables to 2025; Ofsted inspection data.
Page updated 26 September 2026.